Enam area berisiko jika penguncian lokal kembali karena 43% tempat di Inggris melihat peningkatan Covid

Berita Inggris

Horoskop Anda Untuk Besok

Enam wilayah di Inggris mengalami peningkatan mingguan yang mengkhawatirkan dalam kasus Covid, Menteri Kesehatan Matt Hancock memperingatkan malam ini karena pemerintah menolak untuk mengesampingkan kembalinya penguncian lokal.



Dalam briefing dari Downing Street, Hancock mengatakan bahwa peningkatan infeksi di Bolton di Greater Manchester, Blackburn di Lancashire, Bedford di Bedfordshire, Kirklees di West Yorkshire, Burnley di Lancashire dan Hounslow di London barat telah dicatat.



Mereka adalah hotspot yang terkena dampak terburuk di negara itu menurut data terbaru, dengan semuanya mengalami peningkatan kasus yang signifikan dari minggu ke minggu.



Angka Kesehatan Masyarakat Inggris terbaru mengungkapkan bahwa 135 dari 315 wilayah otoritas lokal negara itu - 43 persen - mengalami peningkatan infeksi.

kalender kedatangan kayu aldi

Tetapi lebih dari setengahnya, 163, mencatat penurunan dan 16 tetap tidak berubah.

Pemerintah dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk kembali ke penguncian lokal jika angka tetap tinggi di beberapa bagian negara, dengan pub, restoran dan toko-toko yang tidak penting ditutup dan perintah tinggal di rumah diberlakukan.



Gulir ke bawah untuk melihat tingkat infeksi Covid di wilayah Anda

Bolton memiliki tingkat infeksi Covid tertinggi di Inggris, angka terbaru menunjukkan

Bolton memiliki tingkat infeksi Covid tertinggi di Inggris, angka terbaru menunjukkan (Gambar: REUTERS)



Para menteri sejauh ini menolak untuk mengesampingkan kemungkinan hal ini terjadi.

Bolton di Greater Manchester terus memiliki tingkat tertinggi, dengan 920 kasus baru dalam tujuh hari hingga 15 Mei - setara dengan 319,9 kasus per 100.000 orang.

Ini naik dari 161,4 dalam tujuh hari hingga 8 Mei.

line up ima celeb 2018

Blackburn dengan Darwen di Lancashire memiliki tingkat tertinggi kedua, naik dari 96,2 menjadi 145,0, dengan 217 kasus baru.

Keduanya berada di antara daerah dengan prevalensi tinggi varian India, yang dikhawatirkan para ahli dapat menggagalkan rencana untuk membuka negara itu pada 21 Juni, dengan pengujian lonjakan dibawa untuk mencoba mengendalikannya.

Hari ini 2.696 kasus baru Covid-19 dikonfirmasi oleh Departemen Kesehatan, dengan penurunan 0,9 persen pada minggu lalu dibandingkan dengan tujuh hari sebelumnya.

Orang-orang mengantri untuk vaksinasi Covid-19 di akademi ESSA di Bolton

Orang-orang mengantri untuk vaksinasi Covid-19 di Bolton, Greater Manchester (Gambar: Getty Images)

Marsekal Covid sedang berpatroli di Bedford yang telah menjadi salah satu titik panas terburuk di Inggris untuk tingkat Covid-19

Marsekal Covid sedang berpatroli di Bedford yang telah menjadi salah satu titik panas terburuk di Inggris untuk tingkat Covid-19 (Gambar: PA)

Lima area dengan kenaikan mingguan terbesar adalah:

  • Bolton (naik dari 161,4 menjadi 319,9)
  • Bedford (69,2 hingga 127,5)
  • Blackburn dengan Darwen (96,2 hingga 145,0)
  • Burnley (24,7 hingga 60,7)
  • Ashfield (5,5 hingga 28,9)

Mr Hancock berkata: 'Ini pada kita semua lagi. Kami adalah tuan dari nasib kami.

perceraian merek russell dan katy perry

'Dengan mengikuti tes di salah satu area ini (di mana ada tes lonjakan), dengan maju dan divaksinasi, dengan berperilaku hati-hati - dan kita semua tahu hal-hal yang perlu kita lakukan, terutama di luar lebih aman daripada di dalam, memakai masker. - kita bisa mengendalikan ini.

'Tetapi, sekali lagi, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai sebuah komunitas, dan khususnya di daerah-daerah di mana kita melihat peningkatan yang lebih cepat.'

Menteri Kesehatan Matt Hancock mengatakan 'kita adalah penguasa nasib kita'

Menteri Kesehatan Matt Hancock mengatakan 'kita adalah penguasa nasib kita'

Dia menambahkan: 'Kami melihat sebagian besar kasus, baik dari varian yang ada dan varian B1617.2, di antara kelompok yang lebih muda dan orang yang tidak divaksinasi.

'Di satu sisi itu sebenarnya pertanda baik karena menyiratkan vaksin bekerja secara efektif, tetapi jelas kami tidak ingin melihat peningkatan besar dalam jumlah kasus di mana-mana.

'Kami telah mengatakan selama ini bahwa kami mengharapkan beberapa peningkatan kasus, tentu saja, orang yang lebih muda, yang jauh lebih mungkin adalah mereka yang belum divaksinasi, jauh lebih sedikit terpengaruh dalam hal rawat inap dan kematian, dan fakta inti tentang ini. virus mendukung strategi dan peta jalan yang telah kami tetapkan.'

Tingkat infeksi terbaru di seluruh Inggris

Angka menunjukkan - tingkat kasus baru dalam tujuh hari hingga 15 Mei; jumlah (dalam tanda kurung) kasus baru yang tercatat dalam tujuh hari hingga 15 Mei tingkat kasus baru tujuh hari sebelumnya; jumlah (dalam tanda kurung) kasus baru yang tercatat dalam tujuh hari sebelumnya

Bolton, 319,9, (920), 161,4, (464)
Blackburn dengan Darwen, 145.0, (217), 96,2, (144)
Bedford, 127,5, (221), 69,2, (120)
Kirklees, 72,3, (318), 53.2, (234)
Burnley, 60,7, (54), 24,7, (22)
Hounslow, 56,3, (153), 43,8, (119)
Belanda Selatan, 54,7, (52), 36,8, (35)
Leicester, 49,4, (175), 38,4, (136)
Erewash, 48.5, (56), 197.6, (228)
Selby, 47,5, (43), 66,2, (60)
Chorley, 47,4, (56), 24,5, (29)
Hyndburn, 45,7, (37), 35,8, (29)
Manchester, 45,2, (250), 37,1, (205)
Boston, 42,8, (30), 31,4, (22)
Newcastle upon Tyne, 42,6, (129), 38,0, (115)
Leeds, 42,5, (337), 45,9, (364)
Lincolnshire Utara, 42,4, (73), 41,2, (71)
Preston, 41.2, (59), 32.1, (46)
Sheffield, 40,7, (238), 45,8, (268)
Pendle, 40.2, (37), 31.5, (29)
Puncak Tinggi, 39,9, (37), 30,2, (28)
Middlesbrough, 39,7, (56), 44,7, (63)
Rochdale, 39,6, (88), 45,4, (101)
Bury, 38,2, (73), 19,4, (37)
Bradford, 37,6, (203), 42,1, (227)
Calderdale, 37,4, (79), 40,2, (85)
Trafford, 37,1, (88), 27,0, (64)
Luton, 36,6, (78), 30,0, (64)
Watford, 36,2, (35), 38,3, (37)
Tyneside Utara, 36.1, (75), 24.0, (50)
Corby, 36,0, (26), 47,1, (34)
Hillingdon, 34.9, (107), 35.5, (109)
Wakefield, 34.2, (119), 45.1, (157)
Harbourough, 34,1, (32), 40,5, (38)
Wigan, 34,1, (112), 26,2, (86)
Blackpool, 33,7, (47), 25,1, (35)
Melton, 33.2, (17), 33.2, (17)
Kingston upon Thames, 32,7, (58), 15,2, (27)
Central Bedfordshire, 32,2, (93), 16,3, (47)
Doncaster, 32.1, (100), 44.6, (139)
Stockport, 32,0, (94), 27,6, (81)
Ealing, 31,9, (109), 36,9, (126)
Barnsley, 31,2, (77), 49,8, (123)
Sefton, 30.8, (85), 50.6, (140)
Broxtowe, 30.7, (35), 19.3, (22)
Mansfield, 30.2, (33), 17.4, (19)
Jantung, 29,9, (29), 25,8, (25)
Rossendale, 29,4, (21), 16,8, (12)
Harrow, 29,1, (73), 26,7, (67)
Ashfield, 28,9, (37), 5,5, (7)
Worcester, 28.6, (29), 9.9, (10)
Rushmoor, 28,5, (27), 21,1, (20)
Rotherham, 28,3, (75), 36,2, (96)
Nottingham, 28,2, (94), 33,9, (113)
Greenwich, 27,8, (80), 18,1, (52)
Berkshire Barat, 27,8, (44), 21,5, (34)
Peterborough, 27,7, (56), 29,7, (60)
Wellingborough, 27,6, (22), 43,9, (35)
Slough, 27,4, (41), 23,4, (35)
Lincoln, 27,2, (27), 31,2, (31)
Tameside, 26,9, (61), 26,0, (59)
Hukum Basset, 26,4, (31), 15,3, (18)
Newark dan Sherwood, 26.1, (32), 23.7, (29)
Salford, 25,9, (67), 30,1, (78)
Croydon, 25,6, (99), 18,9, (73)
Brent, 25,5, (84), 25,8, (85)
Suffolk Barat, 25.1, (45), 26,3, (47)
Rugbi, 24,8, (27), 35,8, (39)
East Riding of Yorkshire, 24,6, (84), 22,0, (75)
Lancaster, 24.0, (35), 32.2, (47)
Herefordshire, 23,9, (46), 22,8, (44)
Dudley, 23,3, (75), 19,0, (61)
Stoke-on-Trent, 22,6, (58), 23,0, (59)
Ribble Selatan, 22,6, (25), 14,4, (16)
Rutland, 22,5, (9), 15,0, (6)
Membaca, 22,3, (36), 16,7, (27)
Hammersmith dan Fulham, 22.1, (41), 13.0, (24)
Wyre, 21,4, (24), 17,0, (19)
Southampton, 21,4, (54), 36,0, (91)
Mid Suffolk, 21,2, (22), 12,5, (13)
Lindsey Timur, 21,2, (30), 19,8, (28)
South Northamptonshire, 21,2, (20), 42,3, (40)
Cheshire Timur, 21.1, (81), 12.8, (49)
Lambeth, 20,9, (68), 14,1, (46)
Stroud, 20.8, (25), 10.8, (13)
Coventry, 20,7, (77), 25,0, (93)
Sandwell, 20,7, (68), 21,3, (70)
Gedling, 20,4, (24), 27,1, (32)
Huntingdonshire, 20.2, (36), 9.0, (16)
Lewisham, 19,9, (61), 11,4, (35)
Portsmouth, 19,5, (42), 12,6, (27)
Westminster, 19,5, (51), 24,5, (64)
St Helens, 19,4, (35), 10,0, (18)
Canterbury, 19,3, (32), 10,3, (17)
Rushcliffe, 19.3, (23), 13.4, (16)
Oadby dan Wigston, 19.3, (11), 14.0, (8)
Kensington dan Chelsea, 19,2, (30), 25,6, (40)
East Northamptonshire, 19,0, (18), 22,2, (21)
Haringey, 19,0, (51), 14,5, (39)
Milton Keynes, 18,9, (51), 17,1, (46)
Swindon, 18,9, (42), 14,4, (32)
Eastleigh, 18,7, (25), 15,0, (20)
Cambridge, 18,4, (23), 16,8, (21)
South Hams, 18,4, (16), 25,3, (22)
Brighton dan Hove, 18,2, (53), 14,8, (43)
Lambung, 18.1, (47), 27.7, (72)
Harrogate, 18.0, (29), 11.2, (18)
King's Lynn dan West Norfolk, 17,8, (27), 28,4, (43)
Oldham, 17,7, (42), 25,7, (61)
Epsom dan Ewell, 17.4, (14), 7.4, (6)
Hertsmere, 17,2, (18), 16,2, (17)
Tiga Sungai, 17,1, (16), 22,5, (21)
Lincolnshire Timur Laut, 16,9, (27), 11,9, (19)
Enfield, 16,8, (56), 12,3, (41)
Stockton-on-Tees, 16.7, (33), 26.9, (53)
Kettering, 16,7, (17), 31,4, (32)
Tyneside Selatan, 16.6, (25), 15.2, (23)
Barnet, 16,4, (65), 13,6, (54)
Wandsworth, 16,4, (54), 16,7, (55)
Birmingham, 16,4, (187), 15,9, (181)
Sedgemoor, 16.2, (20), 29.2, (36)
Thanet, 16,2, (23), 21,8, (31)
Northampton, 16.0, (36), 27,6, (62)
Staffordshire Timur, 15,9, (19), 10,9, (13)
Telford dan Wrekin, 15,6, (28), 8,3, (15)
Bristol, 15,3, (71), 8,8, (41)
Cherwell, 15,3, (23), 16,6, (25)
Great Yarmouth, 15.1, (15), 20.1, (20)
Tower Hamlets, 15.1, (49), 20.6, (67)
Spelthorne, 15.0, (15), 16.0, (16)
Bath dan North East Somerset, 15.0, (29), 11.4, (22)
Norwich, 14,9, (21), 15,7, (22)
Northumberland, 14,9, (48), 14,3, (46)
St Albans, 14.8, (22), 8.1, (12)
Derbyshire Timur Laut, 14,8, (15), 20,7, (21)
Jembatan Merah, 14,7, (45), 16,7, (51)
Nuneaton dan Bedworth, 14.6, (19), 21.6, (28)
Chiltern, 14.6, (14), 8.3, (8)
Stafford, 14.6, (20), 10.2, (14)
Menggonggong dan Dagenham, 14.6, (31), 15.5, (33)
Aylesbury Vale, 14,5, (29), 12,0, (24)
Bromley, 14,4, (48), 12,6, (42)
Bucks Selatan, 14.3, (10), 12.8, (9)
Havant, 14.3, (18), 18.2, (23)
Wolverhampton, 14.0, (37), 19.0, (50)
Adur, 14.0, (9), 14.0, (9)
Halton, 13,9, (18), 15,5, (20)
Bangun, 13,9, (14), 10,9, (11)
Basildon, 13.9, (26), 8.0, (15)
Redcar dan Cleveland, 13,9, (19), 14,6, (20)
Warwickshire Utara, 13,8, (9), 16,9, (11)
Arun, 13,7, (22), 14,9, (24)
Walsall, 13,7, (39), 18,9, (54)
Sutton, 13,6, (28), 10,2, (21)
Merton, 13.6, (28), 15.0, (31)
Plymouth, 13,4, (35), 25,2, (66)
Lakeland Selatan, 13,3, (14), 2,9, (3)
Newham, 13,3, (47), 10,2, (36)
Copeland, 13.2, (9), 5.9, (4)
Lembah Ribble, 13.1, (8), 19.7, (12)
Lancashire Barat, 13.1, (15), 7.9, (9)
Richmondshire, 13.0, (7), 16,8, (9)
Gerbang, 12.9, (26), 11.9, (24)
Southwark, 12.9, (41), 12.9, (41)
Colchester, 12,8, (25), 13,9, (27)
York, 12,8, (27), 15,7, (33)
Bukit Malvern, 12,7, (10), 3,8, (3)
Sengkedan, 12,7, (19), 14,0, (21)
Oxfordshire Barat, 12,7, (14), 6,3, (7)
Solihull, 12,5, (27), 13,4, (29)
Isi, 12.4, (10), 19.8, (16)
Hinckley dan Bosworth, 12,4, (14), 23,9, (27)
Sunderland, 12.2, (34), 7.9, (22)
Derbyshire Selatan, 12,1, (13), 17,7, (19)
Bexley, 12.1, (30), 15.3, (38)
Cambridgeshire Selatan, 11,9, (19), 5,7, (9)
Kesteven Selatan, 11,9, (17), 19,7, (28)
Hutan Waltham, 11,9, (33), 13,4, (37)
Charnwood, 11,8, (22), 9,7, (18)
Blaby, 11,8, (12), 19,7, (20)
Gosport, 11,8, (10), 11,8, (10)
Elmbridge, 11.7, (16), 8.8, (12)
Richmond atas Thames, 11.6, (23), 14.6, (29)
Crawley, 11,6, (13), 18,7, (21)
Breckland, 11.4, (16), 20.0, (28)
Hutan Bracknell, 11.4, (14), 12.2, (15)
Tandridge, 11.3, (10), 11.3, (10)
County Durham, 11.3, (60), 16.0, (85)
Broxbourne, 11.3, (11), 5.1, (5)
Wiltshire, 11.2, (56), 12.8, (64)
Oxford, 11.2, (17), 17.7, (27)
Scarborough, 11,0, (12), 11,0, (12)
Tender, 10.9, (16), 12.3, (18)
Derbi, 10.9, (28), 17.1, (44)
Newcastle-under-Lyme, 10.8, (14), 8.5, (11)
Islington, 10.7, (26), 18.6, (45)
Broadland, 10.7, (14), 6.9, (9)
Hartlepool, 10,7, (10), 13,9, (13)
Leicestershire Barat Laut, 10.6, (11), 8.7, (9)
Windsor dan Maidenhead, 10.6, (16), 18.5, (28)
Wokingham, 10.5, (18), 12.9, (22)
Braintree, 10.5, (16), 5.2, (8)
Warrington, 10.5, (22), 10.5, (22)
Daventry, 10.5, (9), 16.3, (14)
Thurrock, 10.3, (18), 8.6, (15)
Waverley, 10.3, (13), 10.3, (13)
Stevenage, 10.2, (9), 14.8, (13)
Ipswich, 10.2, (14), 8.8, (12)
Layak, 9,9, (11), 5,4, (6)
Norfolk Selatan, 9,9, (14), 20,6, (29)
Hutan Wyre, 9.9, (10), 6.9, (7)
Uttlesford, 9,9, (9), 25,2, (23)
Hambleton, 9.8, (9), 7.6, (7)
Fenland, 9,8, (10), 19,6, (20)
Pertengahan Devon, 9,7, (8), 4,9, (4)
Daci, 9,7, (15), 12,9 (20)
Lewes, 9,7, (10), 5,8, (6)
Cheshire West dan Chester, 9.6, (33), 9.0, (31)
Lembah Kuda Putih, 9,6, (13), 11,0, (15)
Torbay, 9,5, (13), 11,0, (15)
Chesterfield, 9,5, (10), 12,4, (13)
Chelmsford, 9,5, (17), 12,9, (23)
Lembah Uji, 9,5, (12), 9,5, (12)
Liverpool, 9,4, (47), 12,9, (64)
Kesteven Utara, 9,4, (11), 18,8, (22)
Guildford, 9,4, (14), 8,7, (13)
Eden, 9,4, (5), 3,8, (2)
Redditch, 9,4, (8), 11,7, (10)
Hackney dan Kota London, 9,3, (27), 12,7, (37)
Southend-on-Sea, 9.3, (17), 12.6, (23)
Maldon, 9.2, (6), 4.6, (3)
Chichester, 9,1, (11), 13,2, (16)
Tonbridge dan Malling, 9.1, (12), 8.3, (11)
Warwick, 9.0, (13), 7.0, (10)
Surrey Heath, 9.0, (8), 9.0, (8)
Barrow-in-Furness, 8.9, (6), 8.9, (6)
Cambridgeshire Timur, 8,9, (8), 8,9, (8)
Cotswold, 8,9, (8), 6,7, (6)
Camden, 8,9, (24), 16,3, (44)
Suffolk Timur, 8,8, (22), 11,6, (29)
Reigate dan Banstead, 8.7, (13), 10.1, (15)
Knowsley, 8.6, (13), 11.3, (17)
Bournemouth Christchurch dan Poole, 8,6, (34), 9,6, (38)
Havering, 8,5, (22), 10,0, (26)
Stratford-on-Avon, 8,5, (11), 10,8, (14)
Lindsey Barat, 8.4, (8), 14.6, (14)
Rother, 8.3, (8), 6.2, (6)
Devon Timur, 8.2, (12), 6.8, (10)
Hutan Dekan, 8.1, (7), 5.8, (5)
Wycombe, 8.0, (14), 12.0, (21)
Rochford, 8.0, (7), 5.7, (5)
Staffordshire Selatan, 8.0, (9), 7.1, (8)
Medway, 7,9, (22), 10,1, (28)
Pulau Wight, 7,8, (11), 7,8, (11)
Oxfordshire Selatan, 7,7, (11), 9,2, (13)
Ashford, 7,7, (10), 10,0, (13)
Hutan Epping, 7.6, (10), 9.9, (13)
Teignbridge, 7,5, (10), 7,5, (10)
Shropshire, 7,4, (24), 13,3, (43)
Gloucestershire Selatan, 7,4, (21), 16,8, (48)
Devon Barat, 7.2, (4), 10.8, (6)
Staffordshire Moorlands, 7.1, (7), 17,3, (17)
Dartford, 7.1, (8), 17.8, (20)
Wirral, 7.1, (23), 8.0, (26)
Folkestone dan Hythe, 7.1, (8), 7.1, (8)
Craven, 7.0, (4), 12.3, (7)
Maidstone, 7.0, (12), 11.6, (20)
Cannock Chase, 6.9, (7), 7.9, (8)
Derbyshire Dales, 6.9, (5), 4.1, (3)
Fareham, 6,9, (8), 5,2, (6)
Lembah Tahi Lalat, 6.9, (6), 6.9, (6)
Sumur Tunbridge, 6,7, (8), 9,3, (11)
Hertfordshire Utara, 6.7, (9), 9.0, (12)
Lichfield, 6,7, (7), 10,5, (11)
Hutan Baru, 6.7, (12), 7.2, (13)
Castle Point, 6.6, (6), 2.2, (2)
Darlington, 6,6, (7), 17,8, (19)
Gravesham, 6,5, (7), 15,9, (17)
Tamworth, 6,5, (5), 7,8, (6)
Babergh, 6,5, (6), 9,8, (9)
Welwyn Hatfield, 6,5, (8), 16,3, (20)
Somerset West dan Taunton, 6.4, (10), 5.8, (9)
Winchester, 6.4, (8), 7.2, (9)
Bolsover, 6.2, (5), 1.2, (1)
Wychavon, 6.2, (8), 4.6, (6)
Hertfordshire Timur, 6.0, (9), 7.3, (11)
Bromsgrove, 6.0, (6), 5.0, (5)
Harlow, 5,7, (5), 21,8, (19)
East Hampshire, 5,7, (7), 11,4, (14)
Norfolk Utara, 5.7, (6), 12.4, (13)
Somerset Utara, 5,6, (12), 15,8, (34)
Gloucester, 5.4, (7), 4.6, (6)
Exeter, 5.3, (7), 4.6, (6)
Mid Sussex, 5.3, (8), 6.0, (9)
Dorset, 5,3, (20), 6,9, (26)
Mendip, 5.2, (6), 12.1, (14)
Cheltenham, 5.2, (6), 11.2, (13)
Devon Utara, 5.1, (5), 7.2, (7)
Allerdale, 5.1, (5), 1.0, (1)
Basingstoke dan Deane, 5.1, (9), 4.5, (8)
Cornwall dan Kepulauan Scilly, 4.9, (28), 5.6, (32)
Horsham, 4,9, (7), 9,7, (14)
Wealden, 3.7, (6), 7.4, (12)
Carlisle, 3,7, (4), 4,6, (5)
Somerset Selatan, 3,6, (6), 5,9, (10)
Dover, 3,4, (4), 11,9, (14)
Runnymede, 3.4, (3), 7.8, (7)
Sevenoaks, 3,3, (4), 7,5, (9)
Hastings, 3.2, (3), 8.6, (8)
Tewkesbury, 3.2, (3), 7.4, (7)
Torridge, 2.9, (2), 4.4, (3)
Ryedale, 1,8, (1), 5,4, (3)
Lembah Amber, 1,6, (2), 4,7, (6)
Brentwood, 1.3, (1), 9.1, (7)
Eastbourne, 0.0, (0), 3.9, (4)

Lihat Juga: